通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
广西民族大学2023年硕士研究生招生调剂复试成绩汇总表(学院公布第二批)
2023年04月11日  
序号报名号专业代码及名称研究方向姓名初试成绩总分专业课笔试综合面试外语听说能力思想政治素质和品德考核复试成绩初试标准分总成绩排名备注
16143984290304 民族学马克思主义民族理论与政策方向惠昕宇3708492.60 88.00 合格89.10 74.00 81.55 1
24508967390304 民族学马克思主义民族理论与政策方向黄馨慧3656892.60 91.00 合格84.90 73.00 78.95 2
34105926520304 民族学马克思主义民族理论与政策方向扈艳晓3688483.40 85.00 合格83.90 73.60 78.75 3
45304986070304 民族学马克思主义民族理论与政策方向杨佼镰3667884.40 89.00 合格83.40 73.20 78.30 4
52313965730304 民族学马克思主义民族理论与政策方向余丽君3756378.00 86.00 合格75.10 75.00 75.05 5
63502965910304 民族学中国少数民族艺术方向曾颖颖3718387.80 90.00 合格86.80 74.20 80.50 1
75016989610304 民族学中国少数民族艺术方向张丽3598790.00 89.00 合格88.90 71.80 80.35 2
84501938210304 民族学中国少数民族艺术方向关煜玮3518587.00 88.00 合格86.60 70.20 78.40 3
95215994200304 民族学中国少数民族艺术方向韦小迟3247889.00 91.00 合格86.10 64.80 75.45 4
103601591340304 民族学中国少数民族艺术方向喻婷3498168.20 65.00 合格71.40 69.80 70.60 5
113217955140304 民族学中国少数民族艺术方向孙鹏3317567.60 62.00 合格68.70 66.20 67.45 6
125113968580304 民族学中国少数民族经济方向黄舒悦3636187.60 95.00 合格81.10 72.60 76.85 1
135319991180304 民族学中国少数民族经济方向李梅3346391.80 87.00 合格82.20 66.80 74.50 2
144219965970304 民族学中国少数民族经济方向蒲秦敏3736373.00 75.00 合格70.40 74.60 72.50 3
151308978190304 民族学中国少数民族经济方向姚彩霞3566368.20 70.00 合格67.00 71.20 69.10 4
163512935360304 民族学中国少数民族经济方向骆天琦348


合格0.00 69.60
5缺考
174114898020304 民族学中国少数民族经济方向程瑞晴337


合格0.00 67.40
6缺考
184407966420304 民族学中国少数民族史方向黄绍基3349192.00 93.00 合格91.90 66.80 79.35 1
194140962870304 民族学中国少数民族史方向吴美仪3448585.80 90.00 合格86.40 68.80 77.60 2
204508956170304 民族学中国少数民族史方向何婷瑞3418685.80 88.00 合格86.30 68.20 77.25 3
214235999150304 民族学中国少数民族史方向陈文卓3428967.20 89.00 合格78.10 68.40 73.25 4
221308957290304 民族学中国少数民族史方向张思璇354


合格0.00 70.80
5缺考
235148971430304 民族学中国少数民族史方向叶林乐349


合格0.00 69.80
6缺考
246143929760304 民族学铸牢中华民族共同体意识高祎36295.00 94.60 84.00 合格92.60 72.40 82.50 1
254503980290304 民族学铸牢中华民族共同体意识谢梦伊35896.00 93.20 85.00 合格92.40 71.60 82.00 2
264104995280304 民族学铸牢中华民族共同体意识胡杨林34697.00 94.10 85.00 合格93.15 69.20 81.18 3
275303926930304 民族学铸牢中华民族共同体意识陈文秀37996.00 81.60 79.00 合格85.40 75.80 80.60 4
285012976890304 民族学铸牢中华民族共同体意识黄煜38480.00 87.80 81.00 合格84.10 76.80 80.45 5
294515982680304 民族学铸牢中华民族共同体意识黄惠群34391.00 88.80 81.00 合格87.90 68.60 78.25 6
305202947530304 民族学铸牢中华民族共同体意识洪颖33698.00 86.60 78.00 合格88.30 67.20 77.75 7
314508994610304 民族学铸牢中华民族共同体意识甘家仪35073.00 94.00 82.00 合格85.30 70.00 77.65 8
325010970180304 民族学铸牢中华民族共同体意识向丽君34194.00 83.60 83.00 合格86.60 68.20 77.40 9
336224988470304 民族学铸牢中华民族共同体意识李珍37279.00 75.00 75.00 合格76.20 74.40 75.30 10
345212994150304 民族学铸牢中华民族共同体意识王袁筑34780.00 82.20 80.00 合格81.10 69.40 75.25 11
354115865130304 民族学铸牢中华民族共同体意识张钰振34580.00 79.40 78.00 合格79.30 69.00 74.15 12
366211965910304 民族学铸牢中华民族共同体意识李玉洁36359.00 81.20 82.00 合格74.70 72.60 73.65 13
375215998430304 民族学铸牢中华民族共同体意识龙雨虹35275.00 75.00 78.00 合格75.60 70.40 73.00 14
386124965350304 民族学铸牢中华民族共同体意识吴妃34753.00 87.60 84.00 合格76.50 69.40 72.95 15
395212984260304 民族学铸牢中华民族共同体意识周洁33769.00 82.40 80.00 合格77.90 67.40 72.65 16
405215979980304 民族学铸牢中华民族共同体意识党梅香32481.00 79.20 80.00 合格79.90 64.80 72.35 17
415324997580304 民族学铸牢中华民族共同体意识杨丽娟35263.00 77.00 80.00 合格73.40 70.40 71.90 18
421302922510304 民族学铸牢中华民族共同体意识王轩32925.00 78.20 79.00 合格62.40 65.80 64.10 19
434106954300304 民族学铸牢中华民族共同体意识王力可373


合格


20缺考
444106927390304 民族学铸牢中华民族共同体意识任晴岚357


合格


21缺考
454316936490304 民族学铸牢中华民族共同体意识孙闻璟355


合格


22缺考
463215951900304 民族学铸牢中华民族共同体意识周慧菁336


合格


23缺考
474508996930602 中国史中国近现代史冯木兰3668487.60 85.00 合格86.00 73.20 79.60 1
485202937240602 中国史中国近现代史董思娴3537985.20 87.00 合格83.70 70.60 77.15 2
494444998460602 中国史中国近现代史梁崇汉3616687.80 82.00 合格80.10 72.20 76.15 3
504404924150602 中国史中国近现代史陶俊龙3517786.80 77.00 合格81.90 70.20 76.05 4
515306930860602 中国史中国近现代史马普助3517187.60 84.00 合格81.90 70.20 76.05 5
524532986690602 中国史中国古代史陶荣祚3617285.40 75.00 合格79.30 72.20 75.75 6
535209955990602 中国史中国近现代史肖凤3548281.80 74.00 合格80.30 70.80 75.55 7
545157988640602 中国史中国近现代史甘元莲3697480.60 72.00 合格76.90 73.80 75.35 8
554517962780602 中国史中国近现代史莫淑珍3557480.40 80.00 合格78.40 71.00 74.70 9
565123996740602 中国史中国近现代史胡君彤3486786.40 78.00 合格78.90 69.60 74.25 10
575149987360602 中国史中国近现代史王远坤3486585.60 76.00 合格77.50 69.60 73.55 11
585120970860602 中国史中国古代史张馨37268

合格20.40 74.40 47.40 12缺考(综合面试和外语听说能力)
594508989590602 中国史中国古代史黄少华35477

合格23.10 70.80 46.95 13缺考(综合面试和外语听说能力)
605163983540602 中国史中国古代史莫亚兰366


合格0.00 73.20
14缺考
614517940030602 中国史中国近现代史潘馨宇363


合格0.00 72.60
15缺考
624315899290602 中国史中国古代史陈勇362


合格0.00 72.40
16缺考
633130991060602 中国史中国古代史邓岚天358


合格0.00 71.60
17缺考
645123995830602 中国史中国近现代史袁若月356


合格0.00 71.20
18缺考
653405931410602 中国史中国近现代史李莹钰355


合格0.00 71.00
19缺考
665305960250602 中国史中国近现代史马瑶348


合格0.00 69.60
20缺考


上一条:关于举办“第二十五期相思湖田野大讲堂”活动的通知
下一条:广西民族大学2023年硕士研究生招生调剂复试成绩汇总表(学院公布第一批)
关闭窗口




院长信箱
   

学院公众号
   

团委公众号
   

研究生会公众号