通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
广西民族大学2023年硕士研究生招生一志愿复试结果汇总表
2023年03月27日  
序号考生编号

专业代

码及名称

研究方向姓名初试成绩总分专业课笔试(专业素质和能力)综合面试(综合素质和能力)外语听说能力实践(实验)能力测试思想政治理论加试思想政治素质和品德考核是否已参加心理健康测试复试成绩总成绩排名备注
11060832023015040304 民族学民族学银彩娟3337887.93 75.00 合格82.36 74.48 1少数民族骨干线
21060832023012540304 民族学民族学李丞3176987.26 75.00 合格79.33 71.36 2少数民族骨干线
31060832023003450304 民族学民族学韦明欣3548593.86 85.00 合格89.43 80.11 1
41060832023003390304 民族学民族学陈晴虹3576890.86 90.00 合格83.83 77.61 2
51060832023003500304 民族学民族学滕美洁3378193.14 84.00 合格87.67 77.54 3
61060832023053320304 民族学民族学石红派3637488.14 80.00 合格82.27 77.44 4
71060832023003420304 民族学民族学廖艾霓3528688.29 70.00 合格83.94 77.17 5
81060832023003490304 民族学民族学李深睿3557385.44 88.00 合格82.22 76.61 6
91060832023054420304 民族学民族学樊庆洁3408084.36 85.00 合格83.18 75.59 7
101060832023003400304 民族学民族学韦叶迪3228190.43 85.00 合格86.51 75.46 8
111060832023015870304 民族学民族学涂泽洲3367486.57 90.00 合格83.49 75.34 9
121060832023003530304 民族学民族学孙浩彬3307891.43 74.00 合格83.91 74.96 10
131060832023015860304 民族学民族学张家名3278185.50 82.00 合格83.45 74.43 11
141060832023003410304 民族学民族学许卢珊3187690.57 82.00 合格84.49 74.04 12
151060832023040660304 民族学民族学姜文琦3338282.43 75.00 合格80.81 73.71 13
161060832023003520304 民族学民族学李宗忆3078589.71 75.00 合格85.36 73.38 14少数民族照顾政策
171060832023003470304 民族学民族学韦牧虎3178388.79 68.00 合格82.89 73.15 15
181060832023053480304 民族学民族学刘婷3296690.00 74.00 合格79.60 72.70 16
191060832023044160304 民族学民族学张梦丹3467876.00 68.00 合格75.00 72.10 17
201060832023034880304 民族学民族学黄琪媛3347775.93 76.00 合格76.26 71.53 18
211060832023003460304 民族学民族学黄湘怡3397277.30 72.00 合格74.65 71.23 19
221060832023036600304 民族学民族学徐益芳3366877.03 80.00 合格74.91 71.06 20
231060832023003380304 民族学民族学包蕾3227279.07 80.00 合格77.14 70.77 21
241060832023044930304 民族学民族学刘泽林3188075.84 58.00 合格73.52 68.56 22
251060832023053380304 民族学民族学刘雪梅3397069.64 58.00 合格67.42 67.61 23
261060832023003340304 民族学民族学何婷瑞3418056.57 70.00 合格66.29 67.24 24
271060832023003430304 民族学民族学黄超2896385.77 70.00 合格75.79 66.79 25少数民族照顾政策
281060832023013070304 民族学民族学李怡慧3446455.86 75.00 合格62.13 65.46 26
291060832023053310304 民族学民族学许学芬2957771.86 58.00 合格70.63 64.81 27少数民族照顾政策
301060832023054500304 民族学民族学李文雅3166357.71 80.00 合格63.76 63.48 28
311060832023003480304 民族学民族学罗丽荣2986571.21 58.00 合格66.71 63.15 29少数民族照顾政策
321060832023051980304 民族学民族学黎瀚文2836974.74 58.00 合格69.67 63.14 30少数民族照顾政策
331060832023003510304 民族学民族学闭洁婵2627656.57 75.00 合格66.09 59.24 31少数民族照顾政策
341060832023054270304 民族学民族学罗兴琴2517767.50 55.00 合格67.85 59.03 32少数民族照顾政策
351060832023003540304 民族学马克思主义民族理论与政策梁智星32580.00 87.36 82.00 合格84.08 74.54 1享受初试加分
361060832023003560304 民族学马克思主义民族理论与政策郭美清31773.00 88.82 85.00 合格83.31 73.36 2
371060832023003550304 民族学马克思主义民族理论与政策赵冉冉31872.00 87.00 62.00 合格77.50 70.55 3
381060832023003580304 民族学中国少数民族经济郑晓璇32273.00 89.04 73.00 合格81.02 72.71 1
391060832023019520304 民族学中国少数民族经济吴杨柏32163.00 87.02 67.00 合格75.81 70.01 2
401060832023013080304 民族学中国少数民族经济宋一平32466.00 82.76 70.00 合格75.18 69.99 3
411060832023035230304 民族学中国少数民族经济李铁瑞32462.00 80.02 76.00 合格73.81 69.31 4
421060832023053230304 民族学中国少数民族经济姜通衡28860.00 69.84 55.00 合格63.92 60.76 5少数民族照顾政策
431060832023054000304 民族学中国少数民族艺术钟文君33882.00 87.50 72.00 合格82.75 75.18 1
441060832023003590304 民族学中国少数民族艺术甘彤30073.00 67.70 53.00 合格66.35 63.18 2少数民族照顾政策
451060832023012400602 中国史中国近代史黄月明30285.00 85.12 75.00 合格83.06 71.73 1少数民族照顾政策
461060832023054100602 中国史中国近代史韦沁仪27883.00 87.80 81.00 合格85.00 70.30 2少数民族照顾政策
471060832023038950602 中国史中国近代史喻筑27061.00 77.10 80.00 合格72.85 63.43 3少数民族照顾政策
48106083202303357045109 学科教学(历史)不区分研究方向陈艺40094.00 94.20 90.00 合格93.30 86.65 1
49106083202304050045109 学科教学(历史)不区分研究方向邹宇杰36289.00 86.1686.00 合格86.98 79.69 2
50106083202304901045109 学科教学(历史)不区分研究方向徐华丽35794.00 87.675.00 合格87.00 79.20 3
51106083202305508045109 学科教学(历史)不区分研究方向范效立36784.00 81.1888.00 合格83.39 78.40 4
52106083202300826045109 学科教学(历史)不区分研究方向吴引甜34189.00 89.7884.00 合格88.39 78.30 5
53106083202300824045109 学科教学(历史)不区分研究方向梁金钰32394.00 89.0687.00 合格90.13 77.37 6少数民族照顾政策
54106083202304900045109 学科教学(历史)不区分研究方向洪嘉桢35889.00 79.7682.00 合格82.98 77.29 7
55106083202300825045109 学科教学(历史)不区分研究方向黄双31691.00 86.5685.00 合格87.58 75.39 8少数民族照顾政策
56106083202300822045109 学科教学(历史)不区分研究方向梁艳莹30190.00 82.7678.00 合格83.98 72.09 9少数民族照顾政策
57106083202305259045109 学科教学(历史)不区分研究方向吴丽红29090.00 78.7268.00 合格79.96 68.98 10少数民族照顾政策
58106083202300821045109 学科教学(历史)不区分研究方向周士斌27290.00 79.6676.00 合格82.03 68.22 11少数民族照顾政策
59106083202301987045109 学科教学(历史)不区分研究方向张奎26290.00 78.3865.00 合格79.19 65.80 12少数民族照顾政策
60106083202305266

0651 文物

与博物馆

不区分研究方向周祥38182.00 88.00 84.00 合格85.40 80.80 1
61106083202301810

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向罗雅君34784.00 85.80 83.00 合格84.70 77.05 2
62106083202304523

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向龚芸欣33581.00 88.40 86.00 合格85.70 76.35 3
63106083202304867

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向叶钜川33683.00 85.60 88.00 合格85.30 76.25 4
64106083202303890

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向黄奕成32785.00 88.40 80.00 合格85.70 75.55 5
65106083202304979

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向林紫霞32685.00 85.00 81.00 合格84.20 74.70 6
66106083202305250

0651 文

物与博物馆

不区分研究方向邱越成32880.00 84.00 75.00 合格81.00 73.30 7
说明:
     1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。
     2.实践(实验)能力测试主要对理工科、体育类等考生进行实验和操作技能测试。
     3.思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。
     4.备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。


上一条:广西民族大学民族学与社会学学院 2023年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单
下一条:关于举办第五届“比较视野下的侨乡研究”学术会议的通知
关闭窗口




院长信箱
   

学院公众号
   

团委公众号
   

研究生会公众号